Łukasz Kurowski
ur. 27.10.1984r.
1996r. Pierwszy motocykl: KAWASAKI KX 80 ( rocznik 1990r. )
Funkcja w TEAMie: Zawodnik , Menager , Trener
Zainteresowania sportowe (oprócz motocykli): Samochody, snowboard, rowery
Ulubiona potrawa: Stek wołowy, makaron z tuńczykiem, ryż z warzywami i kurczakiem.
Chciałbym: Robić to co robię , mieć przy tym dużo fanu, oraz żeby mi zdrowie dopisywało.
Lubię: Różne rzeczy ;-)
Ulubiony film: Gladiator, Troja, Wieczny Student, Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą, Kariera Nikosia Dyzmy, Patrol.
Wykształcenie: Jak na razie studiuje w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki na kierunku Wychowanie Fizyczne.
Ulubiony zawodnik: Juha Salminen, Gio Sala, Paul Edmondson, Jeremy McGrath, Stefan Everts, Tony Cairili (dziąsło)
Osiągnięcia w Rajdach Enduro:
Drużynowe Mistrzostwa Swiata ( szesciodniowki ) :
| 1998r. | MISTRZ POLSKI | kl. Młodzik 50 |
| 1999r. | I V-ce MISTRZ POLSKI | kl. Młodzik 50 |
| 2000r. | II V-ce MISTRZ POLSKI | kl. Junior |
| 2001r. | MISTRZ POLSKI | kl. Junior |
| 2001r. | MISTRZ POLSKI | kl. GENERALNA |
| 2002r. | I V-ce MISTRZ POLSKI | kl. Junior |
| 2003r. | KONTUZJA | - |
| 2004r. | KONTUZJA | - |
| 2005r. | MISTRZ POLSKI | kl. E2 |
| 2005r. | MISTRZ POLSKI | kl. GENERALNA |
| 2005r. | V-ce MISTRZ EUROPY | kl. Junior E2 / E3 |
| 2006r. | I V-ce MISTRZ POLSKI | kl. E1 |
| 2006r. | II V-ce MISTRZ EUROPY | kl. Junior E1 |
| 2007r. | MISTRZ POLSKI | kl. E2 |
| 2007r. | I V-ce MISTRZ EUROPY | kl. Junior E2 / E3 |
Drużynowe Mistrzostwa Swiata ( szesciodniowki ) :
| 2000r. | 40 mce na ponad 180 zawodnikow | HISZPANIA |
| 2001r. | 51 mce na ponad 150 zawodnikow | FRANCJA |
| 2002r. | 15 mce na ponad 115 zawodnikow | CZECHY |
| 2003r. | 7 mce na ponad 40 zawodnikow | BRAZYLIA |
| 2004r. | 21 mce na ponad 140 zawodnikow | POLSKA |
| 2005r. | 11 mce na ponad 130 zawodnikow | SŁOWACJA |
2005r. - W Drużynowych Mistrzostwach Świata 3 mce zespolowo ( II V-ce Mistrzostwo Swiata ) w składzie: KRYWULT, BARTOS, KUROWSKI
2006r. - Przykra sprawa w Nowej Zelandii ( HM HONDA Wybuchł)
Startując w siedmiu sześciodniówkach zdobyłem 5 złotych oraz 1 srebrny medal i niestety na ostatniej w Nowej Zelandii nie dojechałem do mety z powodu awarii sprzętu.
Osiągnięcia w Motocrossie:
Osiągnięcia w Motocrossie:
| 1998r. | II V-ce MISTRZ POLSKI | kl. 80 ccm3 | |
| 1999r. | MISTRZ POLSKI | kl. 80 ccm3 | |
| 2000r. | I V-ce MISTRZ POLSKI | kl. 125 junior | |
| 2001r. | MISTRZ POLSKI | kl. 125 junior | |
| 2002r. | II V-ce MISTRZ POLSKI | kl.125 senior | |
| 2003r. | KONTUZJA | - | |
| 2004r. | KONTUZJA | - | |
| 2007r. | I V-ce MISTRZ POLSKI | MX 2 senior | |
| 2008r. | MISTRZ POLSKI | MX 2 senior | |
| 2009r. |
|
MX 1 |
W skrócie:
| 9x | MISTRZ POLSKI |
| 6x | I V-ce MISTRZ POLSKI |
| 3x | II V-ce MISTRZ POLSKI |
| 2x | I V-ce MISTRZ EUROPY |
| 1x | II V-ce MISTRZ EUROPY |
| 1x | II V-ce MISTRZ ŚWIATA DRUŻYNOWY |